致力于電力系統(tǒng)的高壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、調(diào)試為一體的高新技術(shù)企業(yè)
參考標(biāo)準(zhǔn):
規(guī)格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍壓重量(kg) | 一體2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
倍壓高度(mm) | 一體400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
規(guī)格 | 400/10 | 400/20 | 450/20 | 500/10 | 500/20 | 500/40 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
額定輸出 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
電壓(kV) | ||||||
額定輸出 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
電流(mA) | ||||||
額定輸出 | 4000 | 8000 | 9000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | ||||||
最大充電 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 60 |
電流(mA) | ||||||
電壓測(cè)量誤差 | ±1%(滿度)±2個(gè)字 | |||||
電流測(cè)量誤差 | ±1%(滿度)±2個(gè)字 | |||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1% | |||||
0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng)、電源電壓變化±10%,≤1.0% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | |||||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||
環(huán)境濕度 | -10℃~40℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||
海拔高度 | 1500米以下 |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍:電力儀器儀表。主要產(chǎn)品有繼電保護(hù)測(cè)試系列、大電流發(fā)生器、高壓試驗(yàn)儀器、互感器測(cè)試儀器、變壓器測(cè)試儀器、接地電阻測(cè)試儀器、高壓開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器、避雷器測(cè)試儀器、三倍頻發(fā)生器、直流高壓發(fā)生器、模擬開(kāi)關(guān)、SF6檢漏儀、微水測(cè)量?jī)x、高壓數(shù)字兆歐表、水冷式發(fā)電機(jī)絕緣電阻測(cè)試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠(chéng)信、質(zhì)量、科技”作為企業(yè)文化,面向電力行業(yè)的廣大用戶,不斷開(kāi)拓進(jìn)取;先后于湖北大學(xué)電力系、華北電力大學(xué)、青島大學(xué)、武漢電力工程學(xué)建立技術(shù)合作。公司已擁有電力部電力設(shè)備及儀表質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)鑒定、ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量服務(wù)AAA級(jí)企業(yè)、計(jì)量器具制造定點(diǎn)企業(yè)。產(chǎn)品主要在全國(guó)二十多個(gè)省市成功運(yùn)行,贏得廣泛贊譽(yù)。
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828