2、絕緣靴(絕緣手套)耐壓支架示意圖 3、操作步驟
1.1 分斷電流設置
3.2 絕緣鞋泄露參數參考
根據附表、電絕緣皮鞋和電絕緣" />
TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2023-05-26 10:27:09閱讀:
項目名稱 | 出廠檢驗 | 預防性檢驗 | ||||
皮鞋 | 布面膠鞋 | 皮鞋 | 布面膠鞋 | |||
測試電壓(工頻)/kV | 6 | 5 | 15 | 5 | 3.5 | 12 |
泄漏電流/mA | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤4.5 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤3.6 |
測試時間/min | 1 |
附表、電絕緣全橡膠膠鞋和電絕緣全聚合材料鞋的電性能要求(GB12011-2009)
項目名稱 | 出廠檢驗 | 預防性檢驗 | ||||||||
測試電壓(工頻)/kV | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 4.5 | 8 | 12 | 15 | 25 |
泄漏電流/mA | ≤2.4 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤1.8 | ≤3.2 | ≤4.8 | ≤6 | ≤10 |
測試時間/min | 1 |
附表、絕緣手套電氣絕緣性能要求(GB17622-2008)
適用電壓等級 AC/V |
交流試驗 | 直流試驗 | ||||||
驗證試驗電壓/kV | 最低耐受電壓/kV | 驗證電壓下泄漏電流/mA | 驗證試驗電壓/kV | 最低耐受電壓/kV | ||||
手套長度/mm | ||||||||
280 | 360 | 410 | ≥460 | |||||
380 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 10 | 20 |
3000 | 10 | 20 | N/a | 16 | 18 | 20 | 20 | 40 |
10000 | 20 | 30 | N/a | 18 | 20 | 22 | 30 | 60 |
20000 | 30 | 40 | N/a | 20 | 22 | 24 | 40 | 70 |
35000 | 40 | 50 | N/a | N/a | 24 | 26 | 60 | 90 |
a本表中所規定的泄漏電流值僅適用于絕緣手套,對復合絕緣手套另有規定。 | ||||||||
注1:N/a表示無適用值。 注2:在正常使用時,其泄漏電流值會比試驗值要小,因為試驗時試品與水的接觸面積比在進行帶電作業時的接觸面積大,并且驗證試驗電壓比最大使用電壓要高。 注3:對于預防性試驗(手套沒有經過預濕處理),泄漏電流規定值應相應降低2mA。 |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828