TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-06 07:15:23閱讀:
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 | |
一 | 高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | KDZG-II 60kV/2mA | |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | KDYDJ-5kVA/50KV | |
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
KDXZ-II 75kVA/75kV/1A |
|
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | KDHL-100A | |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | KDJB-702 | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1000V/500A/5A | KDHG-A | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
KD2571 | |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | KDZR-10A | |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級1—10000 | KDB-II | |
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | KDGK-F | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | KD2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | KD2671 | |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | KDZD-3Y |
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828